Arbeitsgemeinschaft schönes Dorf Mindersbach e.V.

Ertrag unserer Solarstromanlage






  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jan.   165 84 72 127 170 71 110 149 56 47 84
Feb.   130 230 175 62 126 159 274 122 117 66 180
März   304 350 271 216 211 269 211 203 264 151 337
Apr.   321 349 308 259 254 432 236 315 320 377 247
Mai   281 316 321 311 340 311 375 385 193 386  
Juni   366 366 330 365 336 309 308 278 299 291  
Juli   276 351 328 299 385 304 326 323 341 305  
Aug.   291 400 302 317 256 303 331 359 269 350  
Sept. 193 279 355 291 284 306 261 241 256 147 330  
Okt. 259 188 222 164 268 229 213 191 162 113 259  
Nov. 121 75 163 94 141 147 99 125 107 47 169  
Dez. 82 59 112 82 70 126 116 78 0 15 43  
Ertrag in kWh




 


nach oben Zum Seitenanfang letzte Änderung: 1.5.2012